Pemerintah Desa Kuala Lumpur
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Tahun Anggaran 2026 | Lampiran Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2025
Jenis APBDes: APBDes Awal
Total Pendapatan
Rp 819.179.800
Total Belanja
Rp 878.986.268
Defisit
(Rp 59.806.468)
Pembiayaan Netto
Rp 59.806.468
📊 Visualisasi Anggaran
Komposisi Pendapatan
| ADD (Alokasi DD) | 60.4% | |
| Dana Desa | 37.3% | |
| Bagi Hasil Pajak | 2.2% | |
| Bunga Bank | 0.1% |
Distribusi Belanja per Bidang
| Pemerintahan Desa | 55.5% | |
| Pelaksanaan Pembangunan | 27.4% | |
| Pembinaan Kemasyarakatan | 12.9% | |
| Penanggulangan Bencana | 4.1% |
Perbandingan (dalam Jutaan Rupiah)
💰 Detail Pendapatan
| Kode Rekening | Uraian | Anggaran (Rp) | Sumber |
|---|---|---|---|
| 4. | PENDAPATAN TRANSFER | 818.179.800,00 | |
| 4.2.1.01 | Dana Desa | 305.237.000,00 | DDS |
| 4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | 18.000.000,00 | PBH |
| 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 494.942.800,00 | ADD |
| 4.3. | PENDAPATAN LAIN-LAIN | 1.000.000,00 | |
| 4.3.6.01 | Bunga Bank | 1.000.000,00 | Lain-lain |
| JUMLAH PENDAPATAN | 819.179.800,00 | ||
📋 Detail Belanja per Bidang
5. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA - Rp 488.143.378,00
| Kode | Uraian Kegiatan / Rekening | Volume | Sat | Anggaran | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional (Total: Rp 441.860.500) | |||||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa (1 tahun) | 1 | Tahun | 36.320.400 | ADD |
| 5.1.1.01 | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.120.400 | |||
| 5.1.1.02 | Tunjangan Kepala Desa | 7.200.000 | |||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat Desa (1 tahun) | 1 | Tahun | 297.224.400 | ADD |
| 5.1.2.01 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 293.624.400 | |||
| 5.1.2.02 | Tunjangan Perangkat Desa | 3.600.000 | |||
| Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 1 | TAHUN | 36.908.590 | ADD, DLL, PBH | |
| 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.188.590 | |||
| 5.2.1.09 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 5.000.000 | |||
| 5.2.2.02 | Honorarium Pembantu Tugas Umum/Operator | 18.000.000 | |||
| 5.2.2.03 | Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 4.200.000 | |||
| 5.2.3.01 | Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten | 660.000 | |||
| 5.2.3.02 | Perjalanan Dinas Luar Kabupaten | 5.550.000 | |||
| 5.2.5.01 | Jasa Langganan Listrik | 1.210.000 | |||
| 5.1.4.01 | Tunjangan Kedudukan BPD (1 tahun) | 1 | tahun | 62.250.000 | ADD |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 1 | Tahun | 9.157.110 | DDS | |
| 5.2.5.04 | Jasa Langganan Telepon | 1.260.000 | |||
| 5.2.7.01 | Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke Masyarakat | 7.897.110 | |||
| 01.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa (Total: Rp 37.267.878) | |||||
| 5.3.1. | Pengadaan Tanah (1 Tahun) | 1 | Tahun | 7.000.000 | ADD |
| 5.2.6. | Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Kantor Desa (1 Lokal) | 1 | Lokal | 30.267.878 | ADD, DDS |
| 01.04. Penyelenggaraan Tata Praja (Total: Rp 9.015.000) | |||||
| 5.2.1. | Musyawarah Desa Lainnya (1 Paket) | 1 | Paket | 9.015.000 | DDS |
5. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA - Rp 241.138.500,00
| Kode | Uraian Kegiatan | Volume | Sat | Anggaran | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01. Sub Bidang Pendidikan (Total: Rp 37.200.000) | |||||
| 5.2.2.03 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ (36 Ob) | 36 | Ob | 34.200.000 | DDS |
| 5.2.2.03 | Pengelolaan Perpustakaan (12 Bulan) | 12 | Bulan | 3.000.000 | ADD |
| 02.02. Sub Bidang Kesehatan (Total: Rp 119.821.000) | |||||
| 5.2.2.03 | Penyelenggaraan Posyandu (12 Bulan) | 12 | Bulan | 103.780.000 | DDS |
| 5.2.2. | Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 67.800.000 | |||
| 5.2.7.01 | Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke Masyarakat | 35.980.000 | |||
| 5.2. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (1 Paket) | 1 | Paket | 16.041.000 | DDS |
| 02.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum (Total: Rp 9.357.500) | |||||
| 5.3.4. | Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan (34 Meter) | 34 | Meter | 9.357.500 | DDS |
| 5.3.4.01 | Honor Pelaksana Kegiatan | 385.000 | |||
| 5.3.4.02 | Upah Tenaga Kerja | 4.095.000 | |||
| 5.3.4.03 | Bahan Baku/Material | 4.877.500 | |||
| 02.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman (Total: Rp 57.452.000) | |||||
| 5.2.6.07 | Pemeliharaan Irigasi/Saluran (1 Lokal) | 1 | Lokal | 1.000.000 | DDS |
| 5.3.4. | Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah (1 Lokal) | 1 | Lokal | 56.452.000 | DDS |
| 5.3.4.01 | Honor Pelaksana Kegiatan | 1.710.000 | |||
| 5.3.4.02 | Upah Tenaga Kerja | 28.620.000 | |||
| 5.3.4.03 | Bahan Baku/Material | 26.122.000 | |||
| 02.06. Sub Bidang Perhubungan & Komunikasi (Total: Rp 17.308.000) | |||||
| 5.2.1.08 | Penyelenggaraan Informasi Publik (1 lokal) | 1 | lokal | 1.000.000 | DDS |
| 5.2. | Pengelolaan Jaringan Komunikasi Hosting/Domain/Iuran Internet (1 Tahun) | 1 | Tahun | 16.308.000 | DDS |
| 5.2.5.05 | Jasa Langganan Internet | 11.538.000 | |||
5. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN - Rp 113.704.390,00
| Kode | Uraian Kegiatan | Volume | Sat | Anggaran | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02. Sub Bidang Kebudayaan & Keagamaan (Total: Rp 6.004.390) | |||||
| 5.2.7.01 | Festival Kesenian/Adat/Keagamaan (1 Tahun) | 1 | Tahun | 6.004.390 | DDS |
| 03.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat (Total: Rp 107.700.000) | |||||
| 5.2.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat (1 Tahun) | 1 | Tahun | 32.400.000 | DDS |
| 5.2. | Pembinaan PKK (31 Orang) | 31 | Orang | 75.300.000 | ADD, PBH |
| 5.2.1.09 | Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 350.000 | |||
| 5.2.2.03 | Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 64.170.000 | |||
| 5.2.6.04 | Pemeliharaan Bangunan | 10.780.000 | |||
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA - Rp 36.000.000,00
| Kode | Uraian Kegiatan | Volume | Sat | Anggaran | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.1.01 | Penanganan Keadaan Mendesak/Belanja Tidak Terduga (12 Bulan) | 12 | Bulan | 36.000.000,00 | DDS |
JUMLAH SELURUH BELANJA:
Rp 878.986.268,00
6. PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan (6.1)
SILPA Tahun Sebelumnya (2025)
Rp 69.806.468
Pengeluaran Pembiayaan (6.2)
Penyertaan Modal Desa
Rp 10.000.000
PEMBIAYAAN NETTO
Rp 59.806.468
Sisa Lebih/(Kurang): Rp 0,00 (Seimbang)
Kuala Lumpur, 27 Maret 2026
Dicetak dari Siskeudes
KEPALA DESA
SAHRUL ABJUL