APBDes 2025 - Desa Kuala Lumpur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025

Pemerintah Desa Kuala Lumpur
Kecamatan Paguyaman
Realisasi s.d 31 Desember 2025
1. PENDAPATAN
Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang) (Rp)
4. Pendapatan Transfer 1.346.237.894,00 1.340.538.574,00 5.699.320,00
4.2. Dana Desa 785.541.000,00 785.541.000,00 0,00
4.2.1. Dana Desa 785.541.000,00 785.541.000,00 0,00
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 18.921.094,00 18.196.542,00 724.552,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 18.921.094,00 18.196.542,00 724.552,00
4.2.2.01. Alokasi Dana Desa 541.775.800,00 536.801.032,00 4.974.768,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 541.775.800,00 536.801.032,00 4.974.768,00
4.2.3.01. Pendapatan Lain-lain 1.579.284,00 2.736.044,00 (1.156.760,00)
4.3. Bunga Bank 1.579.284,00 2.736.044,00 (1.156.760,00)
4.3.6. Bunga Bank 1.579.284,00 2.736.044,00 (1.156.760,00)
4.3.6.01. Bunga Bank 1.579.284,00 2.736.044,00 (1.156.760,00)
JUMLAH PENDAPATAN 1.347.817.178,00 1.343.274.618,00 4.542.560,00
2. BELANJA - BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang) (Rp)
5. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 518.899.081,00 503.191.314,00 15.707.767,00
1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36.320.400,00 35.940.842,00 379.558,00
1.1.1 Belanja Pegawai 36.320.400,00 35.940.842,00 379.558,00
5.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36.320.400,00 35.940.842,00 379.558,00
5.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa 29.120.400,00 28.740.842,00 379.558,00
5.1.1.01. Tunjangan Kepala Desa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 175.892.400,00 173.235.942,00 2.656.458,00
1.1.2 Belanja Pegawai 175.892.400,00 173.235.942,00 2.656.458,00
5.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 175.892.400,00 173.235.942,00 2.656.458,00
5.1.2. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 172.292.400,00 169.635.942,00 2.656.458,00
5.1.2.01. Tunjangan Perangkat Desa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 195.142.435,00 187.767.530,00 7.374.905,00
1.1.4 Belanja Barang dan Jasa 195.142.435,00 187.767.530,00 7.374.905,00
5.2. Belanja Barang Perlengkapan 15.296.991,00 15.068.000,00 228.991,00
5.2.1. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.268.000,00 3.268.000,00 0,00
5.2.1.01. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 0,00 0,00 0,00
5.2.1.03. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 28.991,00 0,00 28.991,00
5.2.1.05. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 600.000,00 400.000,00 200.000,00
5.2.1.08. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 143.532.000,00 141.634.530,00 1.897.470,00
5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00
5.2.2.99. Belanja Penghasilan Tetap Kepala Dusun 121.332.000,00 119.434.530,00 1.897.470,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 33.613.160,00 28.940.000,00 4.673.160,00
5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 33.613.160,00 28.940.000,00 4.673.160,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 1.779.284,00 1.725.000,00 54.284,00
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 200.000,00 146.000,00 54.000,00
5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 1.079.284,00 1.079.000,00 284,00
5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 921.000,00 400.000,00 521.000,00
5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 921.000,00 400.000,00 521.000,00
1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 62.250.000,00 62.250.000,00 0,00
1.1.5 Belanja Pegawai 62.250.000,00 62.250.000,00 0,00
5.1. Tunjangan BPD 62.250.000,00 62.250.000,00 0,00
5.1.4. Tunjangan Kedudukan BPD 62.250.000,00 62.250.000,00 0,00
1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 7.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00
1.1.6 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00
5.2. Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 7.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00
1.1.8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 23.566.230,00 21.624.000,00 1.942.230,00
1.1.8 Belanja Barang dan Jasa 23.566.230,00 21.624.000,00 1.942.230,00
5.2.1. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.738.000,00 4.738.000,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 2.800.000,00 2.795.000,00 5.000,00
5.2.5. Belanja Jasa Langganan Listrik 462.000,00 458.000,00 4.000,00
5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon 800.000,00 800.000,00 0,00
5.2.7. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 11.966.230,00 10.033.000,00 1.933.230,00
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 18.727.616,00 17.373.000,00 1.354.616,00
1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 16.246.616,00 16.246.000,00 616,00
5.3. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 16.246.616,00 16.246.000,00 616,00
5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 9.110.522,00 9.110.000,00 522,00
5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.094,00 6.000.000,00 94,00
5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 1.136.000,00 1.136.000,00 0,00
1.2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa 2.481.000,00 1.127.000,00 1.354.000,00
5.2. Belanja Pemeliharaan 2.481.000,00 1.127.000,00 1.354.000,00
5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 2.481.000,00 1.127.000,00 1.354.000,00
3. BELANJA - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang) (Rp)
2 Sub Bidang Pendidikan 325.180.770,00 278.730.000,00 46.450.770,00
2.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal 77.400.000,00 41.975.000,00 35.425.000,00
2.1.1 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000,00 41.975.000,00 35.425.000,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 77.400.000,00 41.975.000,00 35.425.000,00
2.2 Sub Bidang Kesehatan 111.762.000,00 104.024.000,00 7.738.000,00
2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 86.252.000,00 79.064.000,00 7.188.000,00
5.2. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 63.900.000,00 63.900.000,00 0,00
5.2.7. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 22.352.000,00 15.164.000,00 7.188.000,00
2.2.3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 23.185.000,00 22.635.000,00 550.000,00
5.2. Belanja Barang Perlengkapan 5.635.000,00 5.085.000,00 550.000,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 300.000,00 300.000,00 0,00
2.2.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00
5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22.089.600,00 20.326.000,00 1.763.600,00
2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 22.089.600,00 20.326.000,00 1.763.600,00
5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 503.600,00 500.000,00 3.600,00
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 15.686.000,00 13.926.000,00 1.760.000,00
2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 9.805.000,00 9.805.000,00 0,00
2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni 0,00 0,00 0,00
2.4.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 9.805.000,00 9.805.000,00 0,00
5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 524.500,00 524.500,00 0,00
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 5.680.500,00 5.680.500,00 0,00
2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 61.374.170,00 59.850.000,00 1.524.170,00
2.6.2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 975.000,00 975.000,00 0,00
2.6.3 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 60.399.170,00 58.875.000,00 1.524.170,00
5.2. Belanja Barang Perlengkapan & Sewa 24.875.000,00 24.875.000,00 0,00
5.2.5. Belanja Jasa Langganan Internet 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00
5.3.2. Belanja Modal Peralatan Komputer 8.724.170,00 8.700.000,00 24.170,00
5.3.8. Belanja Modal Jaringan/Instalasi 26.800.000,00 25.300.000,00 1.500.000,00
2.7 Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 42.750.000,00 42.750.000,00 0,00
2.7.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa 42.750.000,00 42.750.000,00 0,00
5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 42.750.000,00 42.750.000,00 0,00
4. BELANJA - BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang) (Rp)
3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 213.509.000,00 206.844.000,00 6.665.000,00
3.3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 99.174.000,00 92.509.000,00 6.665.000,00
5.2. Belanja Barang Perlengkapan 64.424.000,00 63.009.000,00 1.415.000,00
5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 5.817.000,00 5.567.000,00 250.000,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6.970.000,00 6.580.000,00 390.000,00
5.2.1.07. Belanja Bahan Material 40.557.000,00 39.782.000,00 775.000,00
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 6.180.000,00 6.180.000,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 11.800.000,00 10.300.000,00 1.500.000,00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
5.2.7. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 21.250.000,00 17.500.000,00 3.750.000,00
3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 114.335.000,00 114.335.000,00 0,00
3.4.1 Pembinaan Lembaga Adat 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00
3.4.3 Pembinaan PKK 74.735.000,00 74.735.000,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 64.170.000,00 64.170.000,00 0,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 10.565.000,00 10.565.000,00 0,00
5. BELANJA - BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang) (Rp)
4 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 22.820.000,00 17.400.000,00 5.420.000,00
4.1 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 0,00 0,00 0,00
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00
4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 0,00 0,00 0,00
4.2.2 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 0,00 0,00 0,00
4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 22.820.000,00 17.400.000,00 5.420.000,00
4.6.2 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 22.820.000,00 17.400.000,00 5.420.000,00
5.2.3. Belanja Kursus Pelatihan 22.820.000,00 17.400.000,00 5.420.000,00
6. BELANJA - BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang) (Rp)
5 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00
5.1 Kegiatan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00
5.3.0 Penanganan Keadaan Mendesak 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00
5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00
7. REKAPITULASI
Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang) (Rp)
JUMLAH BELANJA 1.195.608.851,00 1.121.365.314,00 74.243.537,00
SURPLUS / (DEFISIT) 152.208.327,00 221.909.304,00 (69.700.977,00)
8. PEMBIAYAAN
Kode Rek Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang) (Rp)
6. Penerimaan Pembiayaan 32.597.051,00 32.597.051,00 0,00
6.1. SILPA Tahun Sebelumnya 32.597.051,00 32.597.051,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 32.597.051,00 32.597.051,00 0,00
6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 32.597.051,00 32.597.051,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 184.805.378,00 184.805.378,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 184.805.378,00 184.805.378,00 0,00
6.2.2.01. Penyertaan Modal Desa 184.805.378,00 184.805.378,00 0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN (152.208.327,00) (152.208.327,00) 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 69.700.977,00 (69.700.977,00)
Scroll to Top